| Номенклатура | Характеристика | Единица измерения | Цена | Валюта |
| Товары | ||||
| Арматура | ||||
| А1,Круг,Катанка | ||||
| Арматура А240 ф 6 ст3сп/пс 6000 СП | ГОСТ 34028-2016 | т | 67 500 | руб. |
| Арматура А240 ф 6 ст3сп/пс бухты | ГОСТ 34028-2016 | т | 67 000 | руб. |
| Арматура А240 ф 6,5 ст3сп/пс 3000 | ГОСТ 34028-2016 | т | 48 000 | руб. |
| Арматура А240 ф 8 ст3сп/пс 6000 СП | ГОСТ 34028-2016 | т | 67 500 | руб. |
| Арматура А240 ф 8 ст3сп/пс бухты | ГОСТ 34028-2016 | т | 66 600 | руб. |
| Арматура А240 ф10 ст3сп/пс 11700 СП | ГОСТ 34028-2016 | т | 67 500 | руб. |
| Арматура А240 ф10 ст3сп/пс 6000 СП | ГОСТ 34028-2016 | т | 67 500 | руб. |
| Арматура А240 ф10 ст3сп/пс бухты | ГОСТ 34028-2016 | т | 66 600 | руб. |
| Арматура А240 ф12 ст3сп/пс 12000 СП | ГОСТ 34028-2016 | т | 67 500 | руб. |
| Арматура А240 ф12 ст3сп/пс 6000 СП | ГОСТ 34028-2016 | т | 67 500 | руб. |
| Арматура А240 ф12 ст3сп/пс бухты | ГОСТ 34028-2016 | т | 66 600 | руб. |
| Арматура А240 ф14 ст3сп/пс 12000 СП | ГОСТ 34028-2016 | т | 67 000 | руб. |
| Арматура А240 ф14 ст3сп/пс 6000 СП | ГОСТ 34028-2016 | т | 67 000 | руб. |
| Арматура А240 ф16 ст3сп/пс 12000 | ГОСТ 34028-2016 | т | 67 000 | руб. |
| Арматура А240 ф16 ст3сп/пс 12000 СП | ГОСТ 34028-2016 | т | 69 900 | руб. |
| Арматура А240 ф16 ст3сп/пс 6000 СП | ГОСТ 34028-2016 | т | 69 900 | руб. |
| Арматура А240 ф16 ст3сп/пс бухты | ГОСТ 34028-2016 | т | 69 900 | руб. |
| Арматура А240 ф18 ст3сп/пс 12000 | ГОСТ 34028-2016 | т | 67 000 | руб. |
| Арматура А240 ф20 ст3сп/пс 12000 | ГОСТ 34028-2016 | т | 67 000 | руб. |
| Арматура А240 ф22 ст3сп/пс 12000 | ГОСТ 34028-2016 | т | 67 000 | руб. |
| Арматура А240 ф25 ст3сп/пс 12000 | ГОСТ 34028-2016 | т | 67 000 | руб. |
| Арматура А240 ф40 ст3сп/пс 12000 | ГОСТ 34028-2016 | т | 60 000 | руб. |
| Катанка ф 5,5 ст3сп/пс бухты | ГОСТ 30136-95 | т | 66 900 | руб. |
| Катанка ф 6,5 ст3сп/пс бухты | ГОСТ 30136-95 | т | 66 300 | руб. |
| А3, А500С | ||||
| Арматура А400 25Г2С ф10 11700 СП | ГОСТ 5781-82 | т | 69 900 | руб. |
| Арматура А400 25Г2С ф12 11700 | ГОСТ 5781-82 | т | 67 500 | руб. |
| Арматура А400 25Г2С ф14 11700 | ГОСТ 5781-82 | т | 66 600 | руб. |
| Арматура А400 25Г2С ф16 11700 | ГОСТ 5781-82 | т | 66 600 | руб. |
| Арматура А400 25Г2С ф18 11700 | ГОСТ 5781-82 | т | 66 600 | руб. |
| Арматура А400 25Г2С ф20 11700 | ГОСТ 5781-82 | т | 66 600 | руб. |
| Арматура А400 25Г2С ф22 11700 | ГОСТ 5781-82 | т | 66 600 | руб. |
| Арматура А400 25Г2С ф25 11700 | ГОСТ 5781-82 | т | 66 600 | руб. |
| Арматура А400 25Г2С ф28 11700 | ГОСТ 5781-82 | т | 66 600 | руб. |
| Арматура А400 25Г2С ф32 11700 | ГОСТ 5781-82 | т | 66 600 | руб. |
| Арматура А500С ф 6 6000 СП | ГОСТ 34028-2016 | т | 67 500 | руб. |
| Арматура А500С ф 6 бухты | ГОСТ 34028-2016 | т | 66 600 | руб. |
| Арматура А500С ф 8 11700 | ГОСТ 34028-2016 | т | 67 000 | руб. |
| Арматура А500С ф 8 11700 СП | ГОСТ 34028-2016 | т | 67 000 | руб. |
| Арматура А500С ф 8 6000 СП | ГОСТ 34028-2016 | т | 67 000 | руб. |
| Арматура А500С ф 8 бухты | ГОСТ 34028-2016 | т | 66 300 | руб. |
| Арматура А500С ф 8 бухты | ГОСТ 34028-2016, Северсталь | т | 63 900 | руб. |
| Арматура А500С ф10 11700 | ГОСТ 34028-2016 | т | 65 000 | руб. |
| Арматура А500С ф10 6000 | ГОСТ 34028-2016 | т | 67 500 | руб. |
| Арматура А500С ф10 6000 СП | ГОСТ 34028-2016 | т | 67 500 | руб. |
| Арматура А500С ф10 бухты | ГОСТ 34028-2016 | т | 66 300 | руб. |
| Арматура А500С ф12 11700 | ГОСТ 34028-2016 | т | 63 000 | руб. |
| Арматура А500С ф12 6000 | ГОСТ 34028-2016 | т | 66 000 | руб. |
| Арматура А500С ф12 бухты | ГОСТ 34028-2016 | т | 66 000 | руб. |
| Арматура А500С ф14 11700 | ГОСТ 34028-2016 | т | 62 500 | руб. |
| Арматура А500С ф14 6000 | ГОСТ 34028-2016 | т | 67 000 | руб. |
| Арматура А500С ф16 11700 | ГОСТ 34028-2016 | т | 62 500 | руб. |
| Арматура А500С ф16 3600 | ГОСТ 34028-2016 | т | 48 000 | руб. |
| Арматура А500С ф16 6000 | ГОСТ 34028-2016 | т | 62 500 | руб. |
| Арматура А500С ф18 11700 | ГОСТ 34028-2016 | т | 62 500 | руб. |
| Арматура А500С ф20 11700 | ГОСТ 34028-2016 | т | 62 500 | руб. |
| Арматура А500С ф22 11700 | ГОСТ 34028-2016 | т | 62 500 | руб. |
| Арматура А500С ф25 11700 | ГОСТ 34028-2016 | т | 62 500 | руб. |
| Арматура А500С ф28 11700 | ГОСТ 34028-2016 | т | 63 000 | руб. |
| Арматура А500С ф28 н/д | 3500-5500, ГОСТ 34028-2016 | т | 41 000 | руб. |
| Арматура А500С ф28 н/д | 4500-5000, ГОСТ 34028-2016 | т | 41 000 | руб. |
| Арматура А500С ф32 11700 | ГОСТ 34028-2016 | т | 63 000 | руб. |
| Арматура А500С ф36 11700 | ГОСТ 34028-2016 | т | 64 000 | руб. |
| Арматура А500С ф36 4500 | ГОСТ 34028-2016 | т | 50 000 | руб. |
| Арматура А500С ф40 11700 | ГОСТ 34028-2016 | т | 64 000 | руб. |
| Арматура В500С ф 5,5 бухты | ГОСТ 52544-2006 | т | 67 000 | руб. |
| Арматура В500С ф 5,8 бухты | ГОСТ 52544-2006 | т | 67 000 | руб. |
| Арматура В500С ф 6 бухты | ГОСТ 52544-2006 | т | 72 000 | руб. |
| Арматура В500С ф 7,5 бухты | ГОСТ 52544-2006 | т | 67 000 | руб. |
| Арматура В500С ф 7,8 бухты | ГОСТ 52544-2006 | т | 72 000 | руб. |
| Арматура В500С ф 7,8 бухты | ТУ 24.10.62.0015.55798700.202 | т | 67 000 | руб. |
| Арматура В500С ф 8 бухты | ГОСТ 52544-2006 | т | 69 000 | руб. |
| Арматура В500С ф10 бухты | ГОСТ 52544-2006 | т | 66 900 | руб. |
| Арматура В500С ф12 бухты | ГОСТ 52544-2006 | т | 66 900 | руб. |
| Ат800 | ||||
| Арматура А800 ф12 11700 | ГОСТ 34028-2016 | т | 69 900 | руб. |
| Арматура А800 ф12 6700 | ГОСТ 34028-2016 | т | 69 900 | руб. |
| Арматура А800 ф12 7600 | ГОСТ 34028-2016 | т | 69 900 | руб. |
| Арматура А800 ф14 6700 | ГОСТ 34028-2016 | т | 69 900 | руб. |
| Арматура А800 ф14 7600 | ГОСТ 34028-2016 | т | 69 900 | руб. |
| Балка | ||||
| Балка 14 ст3сп/пс-5 12000 | с ост., ГОСТ 8239-89 | т | 103 950 | руб. |
| Балка 20 Б1 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 57837-2017 | т | 89 800 | руб. |
| Балка 20 К1 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 57837-2017 | т | 89 400 | руб. |
| Балка 20 К2 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 57837-2017 | т | 89 400 | руб. |
| Балка 20 Ш1 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 57837-2017 | т | 89 800 | руб. |
| Балка 24 М ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 19425-74 | т | 125 000 | руб. |
| Балка 25 Б1 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 57837-2017 | т | 89 800 | руб. |
| Балка 25 Б2 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 57837-2017 | т | 89 800 | руб. |
| Балка 25 К1 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 57837-2017 | т | 86 900 | руб. |
| Балка 25 К2 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 57837-2017 | т | 86 900 | руб. |
| Балка 25 Ш1 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 57837-2017 | т | 88 900 | руб. |
| Балка 30 Б1 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 57837-2017 | т | 89 400 | руб. |
| Балка 30 Б2 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 57837-2017 | т | 89 400 | руб. |
| Балка 30 К1 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 57837-2017 | т | 86 900 | руб. |
| Балка 30 К2 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 57837-2017 | т | 86 900 | руб. |
| Балка 30 М ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 19425-74 | т | 124 500 | руб. |
| Балка 30 Ш1 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 57837-2017 | т | 86 900 | руб. |
| Балка 30 Ш2 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 57837-2017 | т | 86 900 | руб. |
| Балка 35 Б1 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 57837-2017 | т | 88 900 | руб. |
| Балка 35 Б2 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 57837-2017 | т | 88 900 | руб. |
| Балка 35 К1 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 57837-2017 | т | 86 900 | руб. |
| Балка 35 К2 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 57837-2017 | т | 91 900 | руб. |
| Балка 35 Ш1 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 57837-2017 | т | 86 900 | руб. |
| Балка 35 Ш2 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 57837-2017 | т | 86 900 | руб. |
| Балка 36 М ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 19425-74 | т | 124 500 | руб. |
| Балка 40 Б1 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 57837-2017 | т | 86 900 | руб. |
| Балка 40 Б2 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 57837-2017 | т | 86 900 | руб. |
| Балка 40 К1 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 57837-2017 | т | 106 500 | руб. |
| Балка 40 Ш1 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 57837-2017 | т | 85 900 | руб. |
| Балка 40 Ш2 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 57837-2017 | т | 85 900 | руб. |
| Балка 45 Б1 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 57837-2017 | т | 85 800 | руб. |
| Балка 45 Б2 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 57837-2017 | т | 85 800 | руб. |
| Балка 45 М ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 19425-74 | т | 125 000 | руб. |
| Балка 45 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8239-89, Имп. | т | 90 000 | руб. |
| Балка 45 Ш1 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 57837-2017 | т | 92 100 | руб. |
| Балка 50 Ш2 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 57837-2017 | т | 90 600 | руб. |
| Балка 60 Б1 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 57837-2017 | т | 85 500 | руб. |
| Балка Низколегированная 20 К1 стС355 12000 | ГОСТ 57837-2017 | т | 95 300 | руб. |
| Балка Низколегированная 20 К2 стС355 12000 | ГОСТ 57837-2017 | т | 95 300 | руб. |
| Балка Низколегированная 24 М стС355 12000 | ГОСТ 19425-74 | т | 131 000 | руб. |
| Балка Низколегированная 25 Б2 стС355 12000 | ГОСТ 57837-2017 | т | 95 800 | руб. |
| Балка Низколегированная 25 К2 стС355 12000 | ГОСТ 57837-2017 | т | 92 800 | руб. |
| Балка Низколегированная 30 Б1 стС355 12000 | ГОСТ 57837-2017 | т | 95 300 | руб. |
| Балка Низколегированная 30 К2 стС355 12000 | ГОСТ 57837-2017 | т | 92 800 | руб. |
| Балка Низколегированная 30 М стС355 12000 | ГОСТ 19425-74 | т | 131 500 | руб. |
| Балка Низколегированная 30 Ш2 стС355 3000 | ГОСТ 57837-2017 | т | 72 000 | руб. |
| Балка Низколегированная 35 К1 стС355 12000 | ГОСТ 57837-2017 | т | 92 800 | руб. |
| Балка Низколегированная 35 Ш1 стС355 12000 | ГОСТ 57837-2017 | т | 92 800 | руб. |
| Балка Низколегированная 35 Ш2 стС355 12000 | ГОСТ 57837-2017 | т | 92 800 | руб. |
| Балка Низколегированная 36 М стС355 12000 | ГОСТ 19425-74 | т | 131 000 | руб. |
| Балка Низколегированная 70 Ш2 стС355 12000 | ГОСТ 57837-2017 | т | 105 000 | руб. |
| Квадрат | ||||
| Квадрат ГК 8х 8 ст3, 6000 | ГОСТ 2591-88 | т | 96 900 | руб. |
| Квадрат ГК 10х10 ст3, 6000 | ГОСТ 2591-88 | т | 73 770 | руб. |
| Квадрат ГК 10х10 ст3сп-2, 5800 | ГОСТ 2591-88 | т | 89 800 | руб. |
| Квадрат ГК 12х12 ст3, 6000 | ГОСТ 2591-88 | т | 70 770 | руб. |
| Квадрат ГК 12х12 ст45, 5800 | ГОСТ 2591-88 | т | 186 000 | руб. |
| Квадрат ГК 14х14 ст3, 6000 | ГОСТ 2591-88 | т | 71 770 | руб. |
| Квадрат ГК 16х16 ст3, 6000 | ГОСТ 2591-88 | т | 72 770 | руб. |
| Квадрат ГК 16х16 ст3сп-2, 5850 | ГОСТ 2591-88 | т | 77 700 | руб. |
| Квадрат ГК 16х16 ст45, 5850 | ГОСТ 2591-88 | т | 186 000 | руб. |
| Квадрат ГК 18х18 ст3сп-2, 5850 | ГОСТ 2591-88 | т | 86 800 | руб. |
| Квадрат ГК 20х20 ст3, 6000 | ГОСТ 2591-88 | т | 69 600 | руб. |
| Квадрат ГК 20х20 ст45, 5800 | ГОСТ 2591-88 | т | 186 000 | руб. |
| Квадрат ГК 22х22 ст3сп-2, 5900 | ГОСТ 2591-88 | т | 78 800 | руб. |
| Квадрат ГК 24х24 ст3сп-2, 5850 | ГОСТ 2591-88 | т | 138 000 | руб. |
| Квадрат ГК 25х25 ст3сп-2, 5850 | ГОСТ 2591-88 | т | 77 700 | руб. |
| Квадрат ГК 25х25 ст45, 5850 | ГОСТ 2591-88 | т | 218 000 | руб. |
| Квадрат ГК 30х30 ст3сп-2, 5850 | ГОСТ 2591-88 | т | 77 700 | руб. |
| Квадрат ГК 30х30 ст3сп-2, 6000 | ГОСТ 2591-88 | т | 82 800 | руб. |
| Квадрат ГК 30х30 ст45, 5800 | ГОСТ 2591-88 | т | 191 000 | руб. |
| Квадрат ГК 30х30 ст45, 6000 | ГОСТ 2591-88 | т | 198 000 | руб. |
| Квадрат ГК 32х32 ст45, 5800 | ГОСТ 2591-88 | т | 216 000 | руб. |
| Квадрат ГК 40х40 ст3сп-2, 5800 | ГОСТ 2591-88 | т | 84 100 | руб. |
| Квадрат ГК 40х40 ст45, 5900 | ГОСТ 2591-88 | т | 231 800 | руб. |
| Квадрат ГК 50х50 ст09Г2С, 6000 | ГОСТ 2591-88 | т | 238 800 | руб. |
| Квадрат ГК 50х50 ст20, 6000 | ГОСТ 2591-88 | т | 212 800 | руб. |
| Квадрат ГК 50х50 ст3сп-2, 4000 | ГОСТ 2591-88 | т | 82 800 | руб. |
| Квадрат ГК 50х50 ст3сп-2, 6000 | ГОСТ 2591-88 | т | 108 000 | руб. |
| Квадрат ГК 50х50 ст3сп-2, н/д | 4000-6000, ГОСТ 2591-88 | т | 80 800 | руб. |
| Квадрат ГК 50х50 ст45, н/д | 4000-6000, ГОСТ 2591-88 | т | 241 800 | руб. |
| Квадрат ГК 60х60 ст09Г2С, 6000 | ГОСТ 2591-88 | т | 248 800 | руб. |
| Квадрат ГК 60х60 ст09Г2С, н/д | ГОСТ 2591-88 | т | 238 800 | руб. |
| Квадрат ГК 60х60 ст3сп-2, н/д | 4000-6000, ГОСТ 2591-88 | т | 89 800 | руб. |
| Квадрат ГК 70х70 ст20, 6000 | ГОСТ 2591-88 | т | 198 000 | руб. |
| Квадрат ГК 70х70 ст3сп-2, 5900+н/д | ГОСТ 2591-88 | т | 85 800 | руб. |
| Квадрат ГК 80х80 ст3сп-2, 4100-4500 | ГОСТ 2591-88 | т | 268 800 | руб. |
| Квадрат калиброванный 8х 8 ст45, н/д | ГОСТ 8559-75 | т | 237 770 | руб. |
| Квадрат калиброванный 10х10 ст45, н/д | ГОСТ 8559-75 | т | 243 880 | руб. |
| Круг | ||||
| Круг конструкционный ст09Г2С ф 22, 5800 | ГОСТ 2590-88 | т | 82 800 | руб. |
| Круг конструкционный ст09Г2С ф 48, 700 | ГОСТ 2590-88 | т | 70 770 | руб. |
| Круг конструкционный ст20 ф 20, 6000 | ГОСТ 2590-88 | т | 81 000 | руб. |
| Круг конструкционный ст20 ф 25, 6000 | ГОСТ 2590-88 | т | 82 800 | руб. |
| Круг конструкционный ст20 ф 32, 6000 | ГОСТ 2590-88 | т | 71 770 | руб. |
| Круг конструкционный ст20 ф 40, 6000 | ГОСТ 2590-88 | т | 71 770 | руб. |
| Круг конструкционный ст20 ф 45, 6000 | ГОСТ 2590-88 | т | 77 700 | руб. |
| Круг конструкционный ст20 ф 60, 6000 | ГОСТ 2590-88 | т | 71 770 | руб. |
| Круг конструкционный ст20 ф 65, 6000 | ГОСТ 2590-88 | т | 71 770 | руб. |
| Круг конструкционный ст20 ф 70, 6000 | ГОСТ 2590-88 | т | 71 770 | руб. |
| Круг конструкционный ст20 ф 75, 6000 | ГОСТ 2590-88 | т | 71 770 | руб. |
| Круг конструкционный ст20 ф 80, 6000 | ГОСТ 2590-88 | т | 71 770 | руб. |
| Круг конструкционный ст20 ф 90, 6000 | ГОСТ 2590-88 | т | 80 100 | руб. |
| Круг конструкционный ст20 ф100, 6000 | ГОСТ 2590-88 | т | 70 770 | руб. |
| Круг конструкционный ст20 ф120, 4600 | ГОСТ 2590-88 | т | 70 770 | руб. |
| Круг конструкционный ст20 ф120, 6000 | ГОСТ 2590-88 | т | 70 770 | руб. |
| Круг конструкционный ст20 ф130, 4300 | ГОСТ 2590-88 | т | 70 770 | руб. |
| Круг конструкционный ст20 ф130, 4400 | ГОСТ 2590-88 | т | 68 690 | руб. |
| Круг конструкционный ст20 ф130, 4800 | ГОСТ 2590-88 | т | 68 690 | руб. |
| Круг конструкционный ст20 ф130, н/д | 4500-5000, ГОСТ 2590-88 | т | 68 690 | руб. |
| Круг конструкционный ст20 ф150, н/д | 3800-4000, ГОСТ 2590-88 | т | 70 770 | руб. |
| Круг конструкционный ст35 ф 12, н/д | ГОСТ 2590-88 | т | 79 770 | руб. |
| Круг конструкционный ст35 ф 32, 5800 | ГОСТ 2590-88 | т | 72 770 | руб. |
| Круг конструкционный ст40Х ф 25, 6000 | ГОСТ 2590-88 | т | 90 990 | руб. |
| Круг конструкционный ст40Х ф 28, 4000-6000 | ГОСТ 2590-88 | т | 69 600 | руб. |
| Круг конструкционный ст40Х ф 34, 4700 | ГОСТ 2590-88 | т | 75 770 | руб. |
| Круг конструкционный ст40Х ф 40, 6000 | ГОСТ 2590-88 | т | 68 690 | руб. |
| Круг конструкционный ст40Х ф 50, 4000-6000 | ГОСТ 2590-88 | т | 72 770 | руб. |
| Круг конструкционный ст45 ф 25, 6000 | ГОСТ 2590-88 | т | 79 690 | руб. |
| Круг конструкционный ст45 ф 32, 6000 | ГОСТ 2590-88 | т | 79 770 | руб. |
| Круг конструкционный ст45 ф 40, 4000-6000 | ГОСТ 2590-88 | т | 71 770 | руб. |
| Круг конструкционный ст45 ф 50, 6000 | ГОСТ 2590-88 | т | 80 800 | руб. |
| Круг конструкционный ст45 ф 65, 6000 | ГОСТ 2590-88 | т | 71 770 | руб. |
| Круг конструкционный ст45 ф 70, 6000 | ГОСТ 2590-88 | т | 71 770 | руб. |
| Круг конструкционный ст45 ф 75, 6000 | ГОСТ 2590-88 | т | 71 770 | руб. |
| Круг конструкционный ст45 ф 80, 4000-6000 | ГОСТ 2590-88 | т | 66 900 | руб. |
| Круг конструкционный ст45 ф 80, 6000 | ГОСТ 2590-88 | т | 67 690 | руб. |
| Круг конструкционный ст45 ф 90, 6000 | ГОСТ 2590-88 | т | 70 770 | руб. |
| Круг конструкционный ст45 ф100, 6000 | ГОСТ 2590-88 | т | 70 770 | руб. |
| Круг конструкционный ст45 ф120, 4000-6000 | ГОСТ 2590-88 | т | 68 690 | руб. |
| Круг конструкционный ст45 ф130, н/д | ГОСТ 2590-88 | т | 82 800 | руб. |
| Круг конструкционный ст45 ф140, 4000-6000 | ГОСТ 2590-88 | т | 70 770 | руб. |
| Круг конструкционный ст45 ф140, н/д | ГОСТ 2590-88 | т | 68 690 | руб. |
| Круг конструкционный ст45 ф150, н/д | 3500-4000, ГОСТ 2590-88 | т | 68 690 | руб. |
| Круг конструкционный ст45 ф160, 5000 | ГОСТ 2590-88 | т | 70 770 | руб. |
| Круг ст3 ф 24, 4000-6000 | ГОСТ 2590-88 | т | 66 600 | руб. |
| Круг ст3 ф 32, 4000-6000 | ГОСТ 2590-88 | т | 71 770 | руб. |
| Круг ст3 ф 36, 6000 | ГОСТ 2590-88 | т | 82 800 | руб. |
| Круг ст3 ф 40, 6000 | ГОСТ 2590-88 | т | 82 800 | руб. |
| Круг ст3 ф 50, 4000-6000 | ГОСТ 2590-88 | т | 71 770 | руб. |
| Круг ст3 ф 60, 4000-6000 | ГОСТ 2590-88 | т | 66 600 | руб. |
| Круг ст3 ф 65, 4000-6000 | ГОСТ 2590-88 | т | 71 770 | руб. |
| Круг ст3 ф 70, 4000-6000 | ГОСТ 2590-88 | т | 66 600 | руб. |
| Круг ст3 ф 70, 6000 | ГОСТ 2590-88 | т | 72 770 | руб. |
| Круг ст3 ф 80, 4000-6000 | ГОСТ 2590-88 | т | 71 770 | руб. |
| Круг ст3 ф100, 4000-6000 | ГОСТ 2590-88 | т | 68 690 | руб. |
| Круг ст3 ф120, 4000-6000 | ГОСТ 2590-88 | т | 68 690 | руб. |
| Круг ст3 ф150, 4000-6000 | ГОСТ 2590-88 | т | 68 690 | руб. |
| Круг ст3 ф160, 5000 | ГОСТ 2590-88 | т | 70 770 | руб. |
| Лист | ||||
| Лист Г/К | ||||
| Лист ГК 2 сорт 30.00х 520х н/д СП | , ВВ СМЦ | т | 40 000 | руб. |
| Лист ГК 2 сорт 32.00х 715х н/д СП | , ВВ СМЦ | т | 40 000 | руб. |
| Лист ГК 2 сорт 36.00х 715х н/д СП | , ВВ СМЦ | т | 40 000 | руб. |
| Лист ГК 2 сорт 38.00х 620х н/д СП | , ВВ СМЦ | т | 40 000 | руб. |
| Лист ГК 2 сорт 38.00х 710х н/д СП | , ВВ СМЦ | т | 40 000 | руб. |
| Лист ГК 2 сорт 42.00х 715х н/д СП | , ВВ СМЦ | т | 40 000 | руб. |
| Лист ГК 2 сорт 50.00х 625х н/д СП | , ВВ СМЦ | т | 40 000 | руб. |
| Лист ГК 2 сорт 50.00х 720х н/д СП | , ВВ СМЦ | т | 40 000 | руб. |
| Лист ГК 2 сорт 50.00х 815х н/д СП | , ВВ СМЦ | т | 40 000 | руб. |
| Лист ГК 2 сорт 51.00х 810х н/д СП | , ВВ СМЦ | т | 40 000 | руб. |
| Лист ГК 2 сорт 60.00х 115х н/д СП | , ВВ СМЦ | т | 40 000 | руб. |
| Лист ГК 2 сорт о/к ст3сп/пс 4.50х1000х170-250 СП | толщина 4.0-5.0 | т | 49 500 | руб. |
| Лист ГК н/л ст09Г2С 3.00х1250х2500 | Б-ПН-НО, ГОСТ 17066-94, НЛМК | т | 73 000 | руб. |
| Лист ГК н/л ст09Г2С 3.00х1500х6000 | Б-ПН/ПУ-НО, ГОСТ 17066-94, Северсталь | т | 73 000 | руб. |
| Лист ГК н/л ст09Г2С 8.00х 190х460 СП | , ВВ СМЦ | т | 50 000 | руб. |
| Лист ГК н/л ст09Г2С 8.00х 250х2550 СП | , ВВ СМЦ | т | 50 000 | руб. |
| Лист ГК н/л ст09Г2С 8.00х 250х5100 СП | , ВВ СМЦ | т | 50 000 | руб. |
| Лист ГК н/л ст09Г2С 8.00х 440х1520 СП | , ВВ СМЦ | т | 50 000 | руб. |
| Лист ГК н/л ст09Г2С 8.00х 660х1500 СП | , ВВ СМЦ | т | 50 000 | руб. |
| Лист ГК н/л ст09Г2С 8.00х 695х760 СП | , ВВ СМЦ | т | 50 000 | руб. |
| Лист ГК н/л ст09Г2С 8.00х 910х1500 СП | , ВВ СМЦ | т | 50 000 | руб. |
| Лист ГК н/л ст09Г2С 40.00х 750х680 СП | , ВВ СМЦ | т | 50 000 | руб. |
| Лист ГК н/л ст09Г2С-15 4.00х1500х2000 | Б-ПН/ПУ-НО, ГОСТ 19281-2014, Северсталь | т | 73 500 | руб. |
| Лист ГК н/л ст09Г2С-15 4.00х1500х3000 | Б-ПН/ПУ-НО, ГОСТ 19281-2014, НЛМК | т | 73 500 | руб. |
| Лист ГК н/л ст09Г2С-15 4.00х1500х6000 | Б-ПН/ПУ-НО, ГОСТ 19281-2014, НЛМК | т | 73 500 | руб. |
| Лист ГК н/л ст09Г2С-15 5.00х1500х3000 | Б-ПН/ПУ-НО, ГОСТ 19281-2014, НЛМК | т | 74 500 | руб. |
| Лист ГК н/л ст09Г2С-15 5.00х1500х6000 | Б-ПН/ПУ-НО, ГОСТ 19281-2014, НЛМК | т | 74 500 | руб. |
| Лист ГК н/л ст09Г2С-15 6.00х1500х3000 | Б-ПН/ПУ-НО, ГОСТ 19281-2014, НЛМК | т | 74 500 | руб. |
| Лист ГК н/л ст09Г2С-15 6.00х1500х6000 | Б-ПН/ПУ-НО, ГОСТ 19281-2014, НЛМК | т | 74 500 | руб. |
| Лист ГК н/л ст09Г2С-15 7.00х1500х6000 | Б-ПН/ПУ-НО, ГОСТ 19281-2014, НЛМК | т | 74 500 | руб. |
| Лист ГК н/л ст09Г2С-15 8.00х1500х3000 | Б-ПН/ПУ-НО, ГОСТ 19281-2014, НЛМК | т | 74 500 | руб. |
| Лист ГК н/л ст09Г2С-15 8.00х1500х6000 | Б-ПН/ПУ-НО, ГОСТ 19281-2014, НЛМК | т | 74 500 | руб. |
| Лист ГК н/л ст09Г2С-15 10.00х1500х3000 | Б-ПН/ПУ-НО, ГОСТ 19281-2014, НЛМК | т | 74 500 | руб. |
| Лист ГК н/л ст09Г2С-15 10.00х1500х6000 | ГОСТ 19281-2014 | т | 74 500 | руб. |
| Лист ГК н/л ст09Г2С-15 10.00х1500х6000 | Б-ПН/ПУ-НО, ГОСТ 19281-2014, НЛМК | т | 74 500 | руб. |
| Лист ГК н/л ст09Г2С-15 10.00х1500х6000 | Б-ПН/ПУ-НО, ГОСТ 19281-2014, Северсталь | т | 74 500 | руб. |
| Лист ГК н/л ст09Г2С-15 12.00х1500х6000 | Б-ПН/ПУ-НО, ГОСТ 19281-2014, НЛМК | т | 74 500 | руб. |
